<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cmenschel&#039;s blogmania &#187; Design &amp; HCI</title>
	<atom:link href="http://www.cmenschel.de/category/media/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cmenschel.de</link>
	<description>Ein Blog über digitale Medien und das Leben</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Augmented Reality mit dem iPhone</title>
		<link>http://www.cmenschel.de/augmented-reality-mit-dem-iphone</link>
		<comments>http://www.cmenschel.de/augmented-reality-mit-dem-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 15:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmenschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple & iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Design & HCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmenschel.de/augmented-reality-mit-dem-iphone</guid>
		<description><![CDATA[Augmented Reality (AR) ist zur Zeit das Thema in Blogs, Youtube oder Twitter. Es erscheinen immer wieder spannende AR Innovationen. Folgendes Video zeigt einen U-Bahn (Underground) Wegweiser für London, was sicherlich ein interessanter Ansatz für AR sein wird. Es verdeutlicht das Potential, was mit AR möglich sein wird. Bald hält man sein Telefon vor dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Augmented_Reality">Augmented Reality</a> (AR) ist zur Zeit das Thema in Blogs, Youtube oder Twitter. Es erscheinen immer wieder spannende AR Innovationen. Folgendes Video zeigt einen U-Bahn (Underground) Wegweiser für London, was sicherlich ein interessanter Ansatz für AR sein wird. Es verdeutlicht das Potential, was mit AR möglich sein wird. Bald hält man sein Telefon vor dem Eifelturm in die Luft und bekommt gleich den Wikipedia-Eintrag dazu präsentiert. Oder ein anderes Szenario könnte eine Bar- oder Einkaufshilfe in der Stadt sein.<br />
<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/U2uH-jrsSxs&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/U2uH-jrsSxs&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmenschel.de/augmented-reality-mit-dem-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bumptop &#8211; 3D Desktop &#8211; kurzer UX Review</title>
		<link>http://www.cmenschel.de/bumptop-3d-desktop-kurzer-ux-review</link>
		<comments>http://www.cmenschel.de/bumptop-3d-desktop-kurzer-ux-review#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 08:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmenschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design & HCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmenschel.de/bumptop-3d-desktop-kurzer-ux-review</guid>
		<description><![CDATA[Bumptop Entwickler Anand Agarawala erläutert im folgenden Video die Funktionen und Möglichkeiten: Bumptop: Ein 3D-Desktop als Alternative zum herkömmlichen Windows Desktop. In einem 3D Raum kann der Nutzer Objekte und Icons von Dateien beliebig verschieben. In der Pro Version können gestapelte Objekte wie in Büchern durchgeblättert werden. Widgets für E-Mail, Facebook oder Twitter erlauben schnelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bumptop Entwickler Anand Agarawala erläutert im folgenden Video die Funktionen und Möglichkeiten:<br />
<object width="364" height="280"><param name="movie" value="http://www.cnet.com/av/video/flv/universalPlayer/universalSmall.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="FlashVars" value="playerType=embedded&#038;type=id&#038;value=50005708" /><embed src="http://www.cnet.com/av/video/flv/universalPlayer/universalSmall.swf" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="364" height="280" allowFullScreen="true" FlashVars="playerType=embedded&#038;type=id&#038;value=50005708" /></object>
</div>
<p>Bumptop: Ein 3D-Desktop als Alternative zum herkömmlichen Windows Desktop. In einem 3D Raum kann der Nutzer Objekte und Icons von Dateien beliebig verschieben. In der Pro Version können gestapelte Objekte wie in Büchern durchgeblättert werden. Widgets für E-Mail, Facebook oder Twitter erlauben schnelle Drag &#038; Drop Funktionen. So können mit einer simplen Bewegung Bilder zu Facebook hochgeladen werden. Innerhalb von Bumptop kann sich der Nutzer wie in einem dreidimensionalen Raum bewegen und interagieren.<br />
So können zum Beispiel an den Wänden Bilder als Photoslideshow platziert werden.<br />
<span id="more-169"></span><br />
Bumtop ist in einer freien und Pro Version (29 Dollar) erhältlich. Zur Zeit wird nur Microsoft Windows unterstützt. Mac und Linux sollen folgen.<br />
Download unter: <a href="http://bumptop.com/download.php">http://bumptop.com/download.php</a><br />
<br />
Folgend meine Meinung zur User Experience und Usability von Bumptop</p>
<p><strong>Pro</strong></p>
<ul>
<li> Innovativ und neu</li>
<li> Sehr gut und effizient: Anwendung von <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fitts%27_law">Fitt&#8217;s Law</a> &#8211; Objekte können vergrößert werden und sind dann nach Fitt&#8217;s Law schneller auswählbar, was die Usability (Effizienz) messbar verbessert</li>
<li> Stapelfunktion: Objekte können gruppiert und zusammengefasst werden</li>
<li> Produktive Widgets: Drag &amp; Drop Zusatzfeatures für E-Mail, Twitter, Facebook</li>
<li> Netter Look durch Photoslideshow über Flickr oder eigene Bilder an den Wänden</li>
<li> Markieren von Objekten funktioniert schnell und einfach -&gt; intuitiv</li>
<li> Kontextmenü sinnvoll gelöst</li>
<li>Unterstützung von Sticky Notes</li>
</ul>
<p><strong>Con</strong></p>
<ul>
<li> Noch recht instabil (Stand: 14. April)</li>
<li> Grafisch noch nicht ganz glatt</li>
<li> Icons und Schriften werden in der Perspektive nicht korrekt dargestellt</li>
<li> Icons sind in Ordnern zu eng platziert</li>
<li> 3D Mehrwert nicht ersichtlich &#8211; würde auch ohne funktionieren</li>
<li> Texte im Kontextmenü zu groß und zu starke Alpha-Blende, sodass Icon vom Desktop stören</li>
<li> Klick auf Ordner öffnet teilweise den Windows Explorer, dann bietet Bumtop keinen Mehrwert mehr</li>
<li> Für den kompletten Arbeitsworkflow ist der Explorer weiterhin notwendig, dadurch geschieht ein starker Bruch. Der Nutzer arbeitet dann mit zwei unterschiedlichen UI Ansätzen, was die Effizienz beim Workflow behindert</li>
<li> Konsequenterweise wäre ein kompletter Explorer-Ersatz sinnvoll, der Bruch und Unterschied ist zu stark</li>
<li>Absturz des Programms nach Aufwecken vom Stand-By</li>
</ul>
<p>Download unter: <a href="http://bumptop.com/download.php">http://bumptop.com/download.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmenschel.de/bumptop-3d-desktop-kurzer-ux-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#8220;Wir machen es wie Apple&#8221; Style</title>
		<link>http://www.cmenschel.de/der-wir-machen-es-wie-apple-style-karussell-coverflow</link>
		<comments>http://www.cmenschel.de/der-wir-machen-es-wie-apple-style-karussell-coverflow#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmenschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design & HCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmenschel.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt mal ein Statement zur aktuellen Lage im Web:  „Wir-machen-es-wie-Apple“ Apple hat es vorgemacht und viele andere haben es geklaut (wie so oft): (Abbildung 1: iTunes Coverflow) Die Karussell Navigation &#8220;Coverflow&#8221;. Bei Apple klappt es, bei vielen anderen nicht wirklich. Apple verwendet es in einem sinnvollen Nutzungskontext (bei iTunes als Plattenansicht). Solch  eine Plattenansicht wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&amp;gt;     Normal   0         21         false   false   false      DE   X-NONE   X-NONE                                                     MicrosoftInternetExplorer4                                                   &amp;lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&amp;gt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                &amp;lt;![endif]--> <!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:1; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face 	{font-family:Calibri; 	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-size:10.0pt; 	mso-ansi-font-size:10.0pt; 	mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 2.0cm 70.85pt; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --> <!--[if gte mso 10]&amp;gt;   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Normale Tabelle"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}  &amp;lt;![endif]--></p>
<p>Jetzt mal ein Statement zur aktuellen Lage im Web:  „Wir-machen-es-wie-Apple“</p>
<p>Apple hat es vorgemacht und viele andere haben es geklaut (wie so oft):</p>
<p><a href="http://www.cmenschel.de/wp-content/uploads/2008/10/itunes-7-cover-flow1.jpg" rel="lightbox[pics-1223567021]" title="itunes-7-cover-flow1.jpg"><img src="http://www.cmenschel.de/wp-content/uploads/2008/10/itunes-7-cover-flow1.thumbnail.jpg" alt="itunes-7-cover-flow1.jpg" border="0" width="258" height="189" /></a></p>
<p>(Abbildung 1: iTunes Coverflow)<br />
<span id="more-122"></span><br />
<strong>Die Karussell Navigation &#8220;Coverflow&#8221;.</strong></p>
<p>Bei Apple klappt es, bei vielen anderen nicht wirklich.</p>
<p>Apple verwendet es in einem sinnvollen Nutzungskontext (bei iTunes als Plattenansicht).</p>
<p>Solch  eine Plattenansicht wie bei iTunes kennt man aus der Jukebox oder aus den Regalen zu Hause.</p>
<p>Aber: Im Kreis drehende Küchengeräte oder Spiegelreflexkameras ist der Nutzer im normalen Leben <strong>nicht gewohnt</strong>.</p>
<p><a href="http://www.cmenschel.de/wp-content/uploads/2008/10/karussell3.jpg" rel="lightbox[pics-1223567021]" title="karussell3.jpg"><img src="http://www.cmenschel.de/wp-content/uploads/2008/10/karussell3.thumbnail.jpg" alt="karussell3.jpg" border="0" width="400" height="110" /></a></p>
<p>(Abbildung 3: Karussell bei amazon.de)</p>
<p>Usability-Tests haben ergeben, dass sich nur wenige Nutzer mit einer Karussell-Navi dieser Art anfreunden können.</p>
<p>Meine Meinung: Nicht alles, was von Apple kommt und cool ist, lässt sich auf andere Nutzungsumgebungen übertragen, sodass es für die Nutzer verständlich und bedienbar ist.</p>
<p>Amazon (Abbildung 3) hat die Karussell-Navigation mittlerweile auch wieder von der Startseite entfernt.</p>
<p>Aufpassen: Nicht alle coole Sachen einfach mal eben kopieren!</p>
<p>Passend hier ist die Theorie der &#8220;Afforfances&#8221;, &#8220;Constraints&#8221; und &#8220;Conceptual Models&#8221;von Don Norman: <a href="http://www.jnd.org/dn.mss/affordance_conv.html">http://www.jnd.org/dn.mss/affordance_conv.html </a></p>
<p>Cheers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmenschel.de/der-wir-machen-es-wie-apple-style-karussell-coverflow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update III: Deswegen ist Powerpoint katastrophal und minderwertig! Usability :-(</title>
		<link>http://www.cmenschel.de/darum-ist-powerpoint-katastrophal-und-minderwertig</link>
		<comments>http://www.cmenschel.de/darum-ist-powerpoint-katastrophal-und-minderwertig#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 11:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmenschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design & HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmenschel.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Ich spare mir lange Begründungen oder Erklärungsversuche. Hier die Fakten: Kein Undo beim Verschieben von Hilfslinien Undo nur eingeschränkt möglich &#8211; nur wenige Schritte zurück möglich Balken von Statistiken und Graphen werden nach Bearbeitung ständig verschoben Obwohl eine Videofunktion vorgesehen ist, lassen sich kaum gängige Videoformate importieren &#8211; Ein Absturz beim Speichern ist dann leider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich spare mir lange Begründungen oder Erklärungsversuche. Hier die Fakten:</p>
<ul>
<li>Kein Undo beim Verschieben von Hilfslinien</li>
</ul>
<ul>
<li>Undo nur eingeschränkt möglich &#8211; nur wenige Schritte zurück möglich</li>
</ul>
<ul>
<li>Balken von Statistiken und Graphen werden nach Bearbeitung ständig verschoben</li>
</ul>
<ul>
<li>Obwohl eine Videofunktion vorgesehen ist, lassen sich kaum gängige Videoformate importieren &#8211; Ein Absturz beim Speichern ist dann leider der Standardfehler</li>
</ul>
<ul>
<li>Formatübertragen: Oftmals fehlerhaft, z.B. Übertragen von Schrift verändert die Größe einer Grafik</li>
</ul>
<ul>
<li>Box vergrößern per Maus geht nicht innerhalb einer Statistik, Box bleibt starr &#8211; es geht aber über die manuelle Eingabe per Zahlen (wie unsinnig)</li>
</ul>
<p>und hier noch 8 weitere Fehler und Probleme mit Powerpoint -&gt;<span id="more-76"></span></p>
<ul>
<li>Man kann Boxen/Textfelder per Pfeiltasten bewegen, Textfelder in Diagrammen komischerweise nicht</li>
</ul>
<ul>
<li>Positionen von Objekten können nur mit der Maus verändert werden &#8211; direkte Angaben in Zentimeter oder Pixel sind nicht möglich</li>
</ul>
<ul>
<li>Die Shift Taste sperrt normalerweise die vertikale, bzw. horizontale, Achse für eine geradlinige Bewegung, bei Diagrammen geht das nicht</li>
</ul>
<ul>
<li>Textfelder sind bei Diagrammen nicht pixelgenau verschiebar</li>
</ul>
<ul>
<li>Häufig unbegründeter Absturz von Powerpoint (Immerhin kann Powerpoint den Zustand vorm Absturz wiederherstellen)</li>
</ul>
<ul>
<li>Lange Pfadtiefen im System funktionieren nicht bei Powerpoint &#8211; Absturz ist der Standard Fehler</li>
</ul>
<ul>
<li>Hat der Ordner-Name eine Länge ab 12 Zeichen, so lassen sich keine Audio Dateien aus diesem Ordner importieren, obwohl Powerpoint keine Fehlermeldung bringt. Man hört einfach keinen Ton, die Datei scheint aber eingefügt zu sein (was für ein Trugschluss)</li>
</ul>
<ul>
<li>Größen von Feldern usw. werden in Zentimeter angegeben, obwohl Powerpoint für Bildschirmpräsentationen gedacht ist und nichts mit DTP zu tun hat. Die Größe der gesamten Powerpointfolie wird hingegen in Pixel angegeben (z.B. 1024&#215;768). (Was für ein Widerspruch)</li>
</ul>
<ul>
<li>Änderungen der Größen oder Positionen sind mit den Zentimeterangaben nur erschwert umöglich (Ratespiel), da sich die Auflösung (DPI) des Dokuments nicht erschließt und keine Änderung der Auflösung möglich ist.</li>
<li>Umbrüche sind fehlerhaft. Es kommt vor, dass bestimmte Wörter trotz Bindestrich nicht automatisch umgebrochen werden.</li>
<li>Ändert man unter &#8220;Absatz&#8221; bei Texten den Zeilenabstand, so passiert etwas skurriles: Geht man bei &#8220;Zeilenabstand&#8221; auf &#8220;Genau&#8221;, so ändert sich einfach die Position des Dropdown-Menüs für den Zeilenabstand, geht man wieder auf &#8220;Einfach&#8221;, so springt das Dropdown wieder zurück. Ein springendes Dropdown-Menü  ist lustig. Danke Microsoft für den lustigen Bug.</li>
</ul>
<p><em>&#8230; to be continued</em></p>
<p>Vorschläge und Probleme sind willkommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmenschel.de/darum-ist-powerpoint-katastrophal-und-minderwertig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactive Director-Film</title>
		<link>http://www.cmenschel.de/interactive-director-film</link>
		<comments>http://www.cmenschel.de/interactive-director-film#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 16:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmenschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design & HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Film&Video]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmenschel.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Im Fach &#8220;Multimedia Programming&#8221; an der DKIT (Irland) wurde uns die Aufgabe gestellt, ein beliebiges Programm mit Hilfe von Director zu erstellen. Hierbei sollte Wert auf die Programmierung gelegt werden. Im 2. Semester der Medieninformatik war die Programmierung in Lingo nahezu unrelevant. Ich habe mir vorgenommen so wenig wie möglich Frames und Sprites zu benutzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Fach &#8220;Multimedia Programming&#8221; an der DKIT (Irland) wurde uns<br />
die Aufgabe gestellt, ein beliebiges Programm mit Hilfe von Director<br />
zu erstellen. Hierbei sollte Wert auf die Programmierung gelegt werden.<br />
Im 2. Semester der Medieninformatik war die Programmierung in Lingo nahezu unrelevant.<br />
Ich habe mir vorgenommen so wenig wie möglich Frames und Sprites zu benutzen und den Ablauf mit Hilfe von Lingo zu gestalten&#8230;<br />
Resultat: Ein Film in 3 Sprites und 3 Frames.<br />
Die Umgebung wurde in Maya 3D modelliert.<br />
Die weiteren Medien liegen im SWF Format vor. Somit kann der Film dynamisch erweitert werden.<br />
Für die Darstellung wird ein Shockwave Player benötigt.<br />
<a href="http://www.cmenschel.de/design/director/aboutme_2007/final4.html">Movie starten</a></p>
<p><img src="http://www.cmenschel.de/design/director/aboutme_2007/3d_07.jpg" alt="aboutme" /><br />
Directormovie &#8211; Christian Menschel  im Jahr 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmenschel.de/interactive-director-film/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D CGs</title>
		<link>http://www.cmenschel.de/3d-cgs</link>
		<comments>http://www.cmenschel.de/3d-cgs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 16:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmenschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design & HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmenschel.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Für diverse Projekte und Konzepte habe ich 3D CGs erstellt. Die 3D Grafiken sollen der Interaktion oder der Veranschaulichung dienen. Die Umsetzung wurde in Autodesk Maya vorgenommen. Sehen Sie selbst Glaskugeln mit Raytracing für eine Director Präsentation Christian Menschel &#8211; 2005 Kanal mit Raytracing für eine Director Präsentation Christian Menschel &#8211; 2007 Weinglas mit Raytracing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für diverse Projekte und Konzepte habe ich 3D CGs erstellt.<br />
Die 3D Grafiken sollen der Interaktion oder der Veranschaulichung dienen.<br />
Die Umsetzung wurde in Autodesk Maya vorgenommen.<br />
Sehen Sie selbst</p>
<p><img src="http://www.cmenschel.de/media/3d/modelling/3d1.jpg" border="0" alt="maya 3d" /><br />
Glaskugeln mit Raytracing für eine Director Präsentation<br />
Christian Menschel &#8211; 2005<br />
<span id="more-59"></span><br />
<img src="http://www.cmenschel.de/media/3d/modelling/3d2.jpg" border="0" alt="maya 3d" /><br />
Kanal mit Raytracing für eine Director Präsentation<br />
Christian Menschel &#8211; 2007</p>
<p><img src="http://www.cmenschel.de/media/3d/modelling/glas1.jpg" border="0" alt="maya 3d" /><br />
Weinglas mit Raytracing<br />
Christian Menschel &#8211; 2006</p>
<p><img src="http://www.cmenschel.de/media/3d/modelling/room2.jpg" border="0" alt="maya 3d raum1" /><br />
Raumdarstellung (1) für ein Marketingkonzept<br />
Christian Menschel &#8211; 2007</p>
<p><img src="http://www.cmenschel.de/media/3d/modelling/room1.jpg" border="0" alt="maya 3d raum2" /><br />
Raumdarstellung (2) für ein Marketingkonzept<br />
Christian Menschel &#8211; 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmenschel.de/3d-cgs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUI: “Swapper” (Fitt’s Law)</title>
		<link>http://www.cmenschel.de/63</link>
		<comments>http://www.cmenschel.de/63#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 15:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmenschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design & HCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmenschel.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Swapper&#8221; &#8211; An User Interface Prototype by Christian Menschel developed in 03/07 at the DKIT in Ireland. I developed a prototype of an User Interface based on Fitt’s Law to swap the currently running applications. The Interface prototype is created according to Apple’s Mac OS X User Interface &#8220;Expose&#8221;. If the user hits the F9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Swapper&#8221; &#8211; An User Interface Prototype by Christian Menschel developed in 03/07 at the DKIT in Ireland.<br />
I developed a prototype of an User Interface based on Fitt’s Law to swap the currently running applications. The Interface prototype is created according to Apple’s Mac OS X User Interface &#8220;Expose&#8221;. If the user hits the F9 Key in OS X, all currently open windows and applications will be displayed smaller on one screen. Swapper uses the same idea of pressing a key that evokes displaying all running applications. But the difference is that the window size depends on the usage frequency. The more used application appears bigger than less used programs. More major applications are shown on the right side. On the other hand less are displayed more to the left side.<br />
Fitt’s Law says that the time of reaching a target depends on the size and distance of the goal. The time can be reduced with bigger goals and shorter distances. Therefore the user should be able to find the more important applications quicker than the less important.</p>
<p>Download for more Information <a href="http://www.cmenschel.de/design/hci/swapper/swapper.pdf">as a PDF</a></p>
<p><img src="http://www.cmenschel.de/design/hci/swapper/interface4.jpg" /></p>
<p>Screenshot of &#8220;Swapper&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmenschel.de/63/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touchscreen für das Bergbaumuseum Rammelsberg</title>
		<link>http://www.cmenschel.de/touchscreen-fur-das-bergbaumuseum-rammelsberg</link>
		<comments>http://www.cmenschel.de/touchscreen-fur-das-bergbaumuseum-rammelsberg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmenschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design & HCI]]></category>
		<category><![CDATA[HCI & Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmenschel.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Semesterprojekts wurde eine Touchscreenanwendung im Auftrag für das Bergbaumuseum “Rammelsberg” in Goslar in Gruppen-arbeit entwickelt. Der Einsatz ist für die Abteilung “Erzaufbereitung”, die aus sieben Stufen besteht besteht, vorgesehen. Der Besucher soll an der Touchscreeneinheit die Möglichkeit haben, sich über die einzelnen Stufen zu informieren. Für die Darstellung werden von Studierenden der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des Semesterprojekts wurde eine Touchscreenanwendung im Auftrag für das Bergbaumuseum “Rammelsberg” in Goslar in Gruppen-arbeit entwickelt. Der Einsatz ist für die Abteilung “Erzaufbereitung”, die aus sieben Stufen besteht besteht, vorgesehen. Der Besucher soll an der Touchscreeneinheit die Möglichkeit haben, sich über die einzelnen Stufen zu informieren. Für die Darstellung werden von Studierenden der Medien-<br />
informatik erstellten Filme benutzt. Aber auch weitere Medien, wie Interviews mit ehemaligen “Kumpels”, Fotografien und Slideshows, sind Bestandteil der Präsentation auf dem Touchscreen. Die Semesterprojektgruppe hat sich eine intuitive Bedienung, Skalier &#8211; und Erweiterbarkeit als die wichtigsten Ziele der Touchscreenanwendung vorgenommen. Entwickelt wurde die Umgebung in Adobe Flex Builder 2, Actionscript 3, PHP und MySQL. Meine Aufgabe war die Entwicklung des Content Management Systems und des Datenbankmodells.</p>
<p><img src="http://www.cmenschel.de/design/flash/rammelsberg/rammelsberg.jpg" border="0" alt="rammelsberg" /><br />
Anwendung der Touchscreeneinheit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmenschel.de/touchscreen-fur-das-bergbaumuseum-rammelsberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Multimedia Player</title>
		<link>http://www.cmenschel.de/mobile-multimedia-player</link>
		<comments>http://www.cmenschel.de/mobile-multimedia-player#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 15:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmenschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Design & HCI]]></category>
		<category><![CDATA[HCI & Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmenschel.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Für das Fach “Mobile Interfaces” im Wintersemester 2006/07 entstand das Projekt “Mobile Multimedia Player” in Gruppenarbeit mit Hilfe von Flash Lite. Vorrangiges Ziel war es, ein Interfaceprototypen für einen PDA zu entwickeln, der mit Fingereingabe und ohne Stift oder Hilfsmittel bedient werden kann. Die Umsetzung erfolgte in Flashlite, das zu diesem Zeitpunkt in der Version [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Fach “Mobile Interfaces” im Wintersemester 2006/07 entstand das Projekt “Mobile Multimedia Player” in Gruppenarbeit mit Hilfe von Flash Lite. Vorrangiges Ziel war es, ein Interfaceprototypen für einen PDA zu entwickeln, der mit Fingereingabe und ohne Stift oder Hilfsmittel bedient werden kann. Die Umsetzung erfolgte in Flashlite, das zu diesem Zeitpunkt in der Version 2.1 vorlag. Der Mobile Multimedia Player soll Audio, -Foto &#8211; und Videodateien abspielen können. Oberste Prämisse sollte eine einfache und intuitive Bedienung des Players sein. Die Gruppe hatte sich vorgenommen einen vollständig lauffähigen Player mit Finger-Bedienung zu entwickeln. Leider ist der Umfang von Flashlite in der Version 2.1 sehr eingeschränkt, sodass einige Funktionen nicht vollständig implementiert werden konnten.</p>
