<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cmenschel&#039;s blogmania &#187; HCI &amp; Usability</title>
	<atom:link href="http://www.cmenschel.de/category/portfolio/hci/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cmenschel.de</link>
	<description>Ein Blog über digitale Medien und das Leben</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zeitfinder.de &#8211; gemeinsame Termine mit Freunden oder Familie</title>
		<link>http://www.cmenschel.de/zeitfinder-de-gemeinsame-termine-mit-freunden-oder-familie</link>
		<comments>http://www.cmenschel.de/zeitfinder-de-gemeinsame-termine-mit-freunden-oder-familie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 17:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmenschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[HCI & Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmenschel.de/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Als Konzepter bei Powerflasher war ich bei diesem Projekt für das Konzept und die User Experience verantwortlich. User Experience heißt in diesem Zusammenhang, dass der Aufbau, Ablauf und die Bedienung des Programms von mir geplant wurden. Für die Gestaltung wurden von mir Wireframes und MockUps vorgelegt. Link: Zeitfinder.de Kunde: Deutsche Post Technik: Adobe Flash &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Bildschirmfoto 2009-10-23 um 19.28.16" rel="lightbox[pics0]" href="http://www.cmenschel.de/wp-content/uploads/2009/10/Bildschirmfoto-2009-10-23-um-19.28.16.png"><img class="attachment wp-att-655 alignleft" src="http://www.cmenschel.de/wp-content/uploads/2009/10/Bildschirmfoto-2009-10-23-um-19.28.16.png" alt="Bildschirmfoto 2009-10-23 um 19.28.16" width="458" /></a><br />
Als Konzepter bei Powerflasher war ich bei diesem Projekt für das Konzept und die User Experience verantwortlich. User Experience heißt in diesem Zusammenhang, dass der Aufbau, Ablauf und die Bedienung des Programms von mir geplant wurden. Für die Gestaltung wurden von mir Wireframes und MockUps vorgelegt.</p>
<p>Link: <a href="http://www.zeitfinder.de">Zeitfinder.de</a></p>
<p>Kunde: Deutsche Post</p>
<p>Technik: Adobe Flash &amp; Air<br />
<span id="more-654"></span>Infos: Mit dem Zeitfinder kannst Du ganz bequem Deine Freunde und Familie zu gemeinsamen Terminen einladen und Ihnen Nachrichten schicken.Sie können Dir antworten und Termine annehmen oder ablehnen. So bist Du immer auf dem aktuellsten Stand und hast Deine Termine und die Deiner Freunde komfortabel im Überblick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmenschel.de/zeitfinder-de-gemeinsame-termine-mit-freunden-oder-familie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability Evaluation mit Blickmessung</title>
		<link>http://www.cmenschel.de/usability-evaluation-mit-blickmessung</link>
		<comments>http://www.cmenschel.de/usability-evaluation-mit-blickmessung#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 16:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmenschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[HCI & Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tux.cmenschel.de/wordpress/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Da nun das Studium endlich abgeschlossen ist, kann ich meine Bachelorarbeit im Bereich der Usability und die damit verbundene Schreiberei online stellen. Folgend die Ziele und der Inhalt im Kurzüberlick: Theoretische Betrachtung der Usability Einführung in die Evaluationsmethoden der Usability Anwendung der Usability im Web Durchführung einer heuristischen Evaluation Usability-Test mit Blickmessung und Benutzerbeobachtung Nutzungsprobleme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da nun das Studium endlich abgeschlossen ist, kann ich meine Bachelorarbeit im Bereich der <strong>Usability</strong> und die damit verbundene Schreiberei online stellen.<br />
Folgend die Ziele und der Inhalt im Kurzüberlick:</p>
<ul>
<li>Theoretische Betrachtung der Usability</li>
<li>Einführung in die Evaluationsmethoden der Usability</li>
<li>Anwendung der Usability im Web</li>
<li>Durchführung einer heuristischen Evaluation</li>
<li>Usability-Test mit Blickmessung und Benutzerbeobachtung</li>
<li>Nutzungsprobleme und Fehler anhand vorgegebener  Aufgaben in einem bestimmten Nutzungskontext aufdecken</li>
<li>Beschreibung von Handlungsempfehlungen</li>
<li>Anwendbarkeit und Relevanz der Blickmessung</li>
</ul>
<p>Allerdings kann und darf ich keine Ergebnisse der Studie präsentieren.<br />
Wer jetzt doch schon einmal die Arbeit als PDF downloaden will, der sollte &#8230;.</p>
<h3><a title="Bachelorarbeit als PDF" href="http://cmenschel.de/design/bachelorarbeit/bachelorarbeit_usability_web.pdf"></a><a title="Bachelorarbeit als PDF" href="http://cmenschel.de/design/bachelorarbeit/bachelorarbeit_usability_web.pdf"> </a><a title="Bachelorarbeit als PDF" href="http://cmenschel.de/design/bachelorarbeit/bachelorarbeit_usability_web.pdf">&#8230;.hier (3,5 MB als PDF) downloaden</a></h3>
<p><span id="more-37"></span><br />
Und jetzt ein kleiner <strong>Auszug:</strong></p>
<p>Mit der Etablierung des WWW als Informations- und Verkaufsplattform stieg auch die Nachfrage nach Online-Reisebuchungen in den letzten Jahren an. Eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Forsa ergab, dass im Jahr 2006 24 Prozent der Deutschen Reisen, Hotels, Flüge oder Bahntickets online gebucht haben. Ein Vorteil des Internets ist die herrschende Transparenz, die es dem Kunden ermöglicht, mit nur wenigen Klicks Preise und Angebote zu vergleichen. (vgl. Spiegel Online, 2007, http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,480764,00.html)</p>
<p>Findet die Reise oder das Hotel beim Kunden keinen Anklang, so ist es für den WWW-Benutzer ohne großen Aufwand möglich, zur Konkurrenz zu wechseln, um dort seinen Kauf zu tätigen. (vgl. Nielsen &amp; Loranger, 2006, S. 282)</p>
<p>Neben dem Inhalt einer Website ist die Bedienbarkeit eine wichtige Komponente, um den Kunden auf der Website zu halten. “If a website is difficult to use, people leave.” (Nielsen, 2003, http://www.useit.com/alertbox/20030825.html)</p>
<p>Infolge der Bedeutung des Internet für den Reisemarkt und der Bedienbarkeit muss der benutzerorientierten Bedienung eines Online-Portals eine höhere Relevanz eingeräumt werden.</p>
<p>Die Arbeit hat zum Ziel, eine analytische und empirische Usability Evaluation des Reiseportals www.mondino.de mit Blickmessung durchzuführen, um Nutzungsprobleme, Hindernisse und Fehler bei der Bedienung der Website zu identifizieren. Zusätzlich zur Bestimmung der Probleme soll die Anwendbarkeit und Relevanz der Blickmessung für einen Usability-Test bestimmt werden.Einleitend in das Thema wird die Definition und Entwicklung der Usability näher betrachtet.</p>
<p>Anschließend folgen Erläuterungen zur Evaluationsmethoden und Verdeutlichungen der Web-Usability, wobei der Fokus auf die Richtlinien für die Gestaltung einer benutzerorientierten Website gelegt wird.</p>
<p>Im zweiten Teil der Arbeit, ab Kapitel 5, folgt die Usability Evaluation des Reiseportals www.mondino.de. Die Durchführung erfolgt sowohl analytisch mit Hilfe einer heuristischen Evaluation als auch empirisch mittels Aufgaben, die die Probanden in einem Laborversuch bearbeiten müssen. Mit der analytischen Inspektion sollen bereits im Vorfeld Probleme bei der Bedienung des Reiseportals www.mondino.de aufgedeckt werden, um die Erkenntnisse in die Aufgaben des Laborversuchs einfließen zu lassen.</p>
<p>Die empirische Ausführung der Evaluation sieht vor, dass Probanden bei der Aufgabenbearbeitung in einem Laborversuch mit einer Interaktionsaufzeichung und einer Blickmessung beobachtet werden, um Usability-Probleme zu messen.</p>
<p>Nach Abschluss der Testdurchläufe ist es das Ziel, die identifizierten Probleme zu erläutern und mit einem Schweregrad zu gewichten. Damit einhergehend schließt sich die Beschreibung von Handlungsempfehlungen zur Beseitigung der Hindernisse an. &#8230;</p>
<h3>Für mehr: <a title="Bachelorarbeit als PDF" href="http://cmenschel.de/design/bachelorarbeit/bachelorarbeit_usability_web.pdf">&#8230;.hier die Bachelorarbeit (3,5 MB als PDF) downloaden</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmenschel.de/usability-evaluation-mit-blickmessung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iDriveKite</title>
		<link>http://www.cmenschel.de/idrivekite</link>
		<comments>http://www.cmenschel.de/idrivekite#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 17:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmenschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[HCI & Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmenschel.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[A presentation hold in 02/07 at the DKIT in Ireland about the usability of &#8220;Blind Control Systems&#8221;: The BMW iDrive &#38; a Kitebar. These slides discuss Usability problems of both gadgets. User must be able to use the system, accurately and efficiently, but visionless for the most part. We found some advantages &#38; disadvantages and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A presentation hold in 02/07 at the DKIT in Ireland about the usability of &#8220;Blind Control Systems&#8221;: The BMW iDrive &amp; a Kitebar.<br />
These slides discuss Usability problems of both gadgets.<br />
User must be able to use the system, accurately and<br />
efficiently, but visionless for the most part.<br />
We found some advantages &amp; disadvantages and proclaimed new Usability issues for blind controls.</p>
<p>Download <a href="http://www.cmenschel.de/design/hci/iDriveKite.pdf">als PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmenschel.de/idrivekite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touchscreen für das Bergbaumuseum Rammelsberg</title>
		<link>http://www.cmenschel.de/touchscreen-fur-das-bergbaumuseum-rammelsberg</link>
		<comments>http://www.cmenschel.de/touchscreen-fur-das-bergbaumuseum-rammelsberg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmenschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design & HCI]]></category>
		<category><![CDATA[HCI & Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmenschel.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Semesterprojekts wurde eine Touchscreenanwendung im Auftrag für das Bergbaumuseum “Rammelsberg” in Goslar in Gruppen-arbeit entwickelt. Der Einsatz ist für die Abteilung “Erzaufbereitung”, die aus sieben Stufen besteht besteht, vorgesehen. Der Besucher soll an der Touchscreeneinheit die Möglichkeit haben, sich über die einzelnen Stufen zu informieren. Für die Darstellung werden von Studierenden der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des Semesterprojekts wurde eine Touchscreenanwendung im Auftrag für das Bergbaumuseum “Rammelsberg” in Goslar in Gruppen-arbeit entwickelt. Der Einsatz ist für die Abteilung “Erzaufbereitung”, die aus sieben Stufen besteht besteht, vorgesehen. Der Besucher soll an der Touchscreeneinheit die Möglichkeit haben, sich über die einzelnen Stufen zu informieren. Für die Darstellung werden von Studierenden der Medien-<br />
informatik erstellten Filme benutzt. Aber auch weitere Medien, wie Interviews mit ehemaligen “Kumpels”, Fotografien und Slideshows, sind Bestandteil der Präsentation auf dem Touchscreen. Die Semesterprojektgruppe hat sich eine intuitive Bedienung, Skalier &#8211; und Erweiterbarkeit als die wichtigsten Ziele der Touchscreenanwendung vorgenommen. Entwickelt wurde die Umgebung in Adobe Flex Builder 2, Actionscript 3, PHP und MySQL. Meine Aufgabe war die Entwicklung des Content Management Systems und des Datenbankmodells.</p>
<p><img src="http://www.cmenschel.de/design/flash/rammelsberg/rammelsberg.jpg" border="0" alt="rammelsberg" /><br />
Anwendung der Touchscreeneinheit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmenschel.de/touchscreen-fur-das-bergbaumuseum-rammelsberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Multimedia Player</title>
		<link>http://www.cmenschel.de/mobile-multimedia-player</link>
		<comments>http://www.cmenschel.de/mobile-multimedia-player#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 15:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmenschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Design & HCI]]></category>
		<category><![CDATA[HCI & Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmenschel.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Für das Fach “Mobile Interfaces” im Wintersemester 2006/07 entstand das Projekt “Mobile Multimedia Player” in Gruppenarbeit mit Hilfe von Flash Lite. Vorrangiges Ziel war es, ein Interfaceprototypen für einen PDA zu entwickeln, der mit Fingereingabe und ohne Stift oder Hilfsmittel bedient werden kann. Die Umsetzung erfolgte in Flashlite, das zu diesem Zeitpunkt in der Version [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Fach “Mobile Interfaces” im Wintersemester 2006/07 entstand das Projekt “Mobile Multimedia Player” in Gruppenarbeit mit Hilfe von Flash Lite. Vorrangiges Ziel war es, ein Interfaceprototypen für einen PDA zu entwickeln, der mit Fingereingabe und ohne Stift oder Hilfsmittel bedient werden kann. Die Umsetzung erfolgte in Flashlite, das zu diesem Zeitpunkt in der Version 2.1 vorlag. Der Mobile Multimedia Player soll Audio, -Foto &#8211; und Videodateien abspielen können. Oberste Prämisse sollte eine einfache und intuitive Bedienung des Players sein. Die Gruppe hatte sich vorgenommen einen vollständig lauffähigen Player mit Finger-Bedienung zu entwickeln. Leider ist der Umfang von Flashlite in der Version 2.1 sehr eingeschränkt, sodass einige Funktionen nicht vollständig implementiert werden konnten.</p>
<p><img src="http://www.cmenschel.de/design/hci/mmp/interface.jpg" border="0" alt="mobile multimedia player - menschel" /></p>
<p>Interface des Mobile Multimedia Players</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmenschel.de/mobile-multimedia-player/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyecontrol</title>
		<link>http://www.cmenschel.de/eyecontrol</link>
		<comments>http://www.cmenschel.de/eyecontrol#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 15:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmenschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design & HCI]]></category>
		<category><![CDATA[HCI & Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmenschel.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Eyecontrol &#8211; Ein von Christian Menschel entwickeltes Eyetracking - Eingabegerät zur Steuerung einer Fotoslideshow. In Anlehnung an das bereits entwickelte Eyetracking System “Eyetracker” von Andreas Janthur und Christian Menschel wurde das Eingabesystem “Eyecontrol” entwickelt. “Eyecontrol” stellt ein Interface dar, mit dem Manipulationen möglich sein sollen. Während mit “Eyetracker” Augenbewegungen und Ablenkungen an projezierten Bildern gemessen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eyecontrol &#8211; Ein von Christian Menschel entwickeltes Eyetracking -<br />
Eingabegerät zur Steuerung einer Fotoslideshow. In Anlehnung an das bereits entwickelte Eyetracking System “Eyetracker” von Andreas Janthur und Christian Menschel wurde das Eingabesystem “Eyecontrol” entwickelt. “Eyecontrol” stellt ein Interface dar, mit dem Manipulationen möglich sein sollen. Während mit “Eyetracker” Augenbewegungen und Ablenkungen an projezierten Bildern gemessen wurden, kann der Nutzer hier den Ablauf einer Fotoslideshow mit seinen Augenbewegungen selbst steuern. Durch den Blick in die rechte Bildschirmecke kann der Nutzer zum nächsten Bild wechseln. Entsprechend kann er ein Bild zurück gehen, indem er auf den linken Bildschirmrand schaut.</p>
<p>Download: Mehr Informationen <a href="http://www.cmenschel.de/design/hci/eyecontrol.pdf">als PDF</a></p>
<p><img src="http://www.cmenschel.de/design/hci/eyecontrol1.jpg" alt="eyecontrol - Menschel" /></p>
<p>Kallibrierung vor dem Start</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmenschel.de/eyecontrol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyetracker im Eigenbau</title>
		<link>http://www.cmenschel.de/eyetracker-im-eigenbau</link>
		<comments>http://www.cmenschel.de/eyetracker-im-eigenbau#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 15:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmenschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design & HCI]]></category>
		<category><![CDATA[HCI & Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmenschel.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Veranstaltung Interface Lab im Sommersemester 2006 enstand eine Interface Methode für kognitionspsychologische Untersuchungen von Andreas Janthur &#38; Christian Menschel, welches Teil der Prüfungsleistung war. Entwickelt wurde ein “Eyetracker” mit Hilfe einer DV-Kamera, der die Augenbewegungen einer Person registriert. So können z.B. Wahrnehmungen von Bildern untersucht werden. In unserem Aufbau saß der Proband [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Veranstaltung Interface Lab im Sommersemester 2006 enstand eine Interface Methode für kognitionspsychologische Untersuchungen von Andreas Janthur &amp; Christian Menschel, welches Teil der Prüfungsleistung war. Entwickelt wurde ein “Eyetracker” mit Hilfe einer DV-Kamera, der die Augenbewegungen einer Person registriert. So können z.B.<br />
Wahrnehmungen von Bildern untersucht werden. In unserem Aufbau saß der Proband vor drei vor ihm aufgestellten Monitoren. Der mittig aufgestellte Bildschirm zeigte einen Film, den der Proband beobachten sollte. Links und rechts des Monitors wurden zwei weitere aufgestellt, die abwechselnd Bilder präsentierten. Mit Hilfe des “Eyetrackers” wurde die Wahrnehmung der Bilder untersucht. Lenken die Bilder links und rechts neben dem Monitor ab? Wenn ja, welche? Wie lange? Die Software des Eyetrackers wurde in Macromedia Director mit Hilfe des Xtras TTCPro umgesetzt.</p>
<p>Download: Mehr Informationen <a href="http://www.cmenschel.de/design/hci/eyetracker.pdf">als PDF</a></p>
<p><img src="http://www.cmenschel.de/design/hci/eyetracker1.jpg" alt="eyetracker Menschel 1" /><br />
Der Eyetracker im Einsatz</p>
<p><span id="more-61"></span><br />
<img src="http://www.cmenschel.de/design/hci/eyetracker2.jpg" alt="eyetracker Menschel 1" /><br />
Der Eyetracker im Einsatz</p>
<p><img src="http://www.cmenschel.de/design/hci/eyetracker3.jpg" alt="eyetracker Menschel 1" /><br />
Kalibrierung</p>
<p><img src="http://www.cmenschel.de/design/hci/eyetracker4.jpg" alt="eyetracker Menschel 1" /><br />
Ergebnisse nach der Durchfürung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmenschel.de/eyetracker-im-eigenbau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viewable</title>
		<link>http://www.cmenschel.de/viewable</link>
		<comments>http://www.cmenschel.de/viewable#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2006 16:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmenschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design & HCI]]></category>
		<category><![CDATA[HCI & Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmenschel.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Viewable ist ein Interface &#8211; Design Konzept von Christian Menschel. Der menschliche Blickwinkel beträgt ca. 120°, so daß wir allerhand wahrnehmen können, ohne den Kopf drehen zu müßen. Allerdings umfaßt die Scharfsehzone des Gesichtsfelds nur wenige Grad. In heutigen Computerspielen hat man außer bei 3D Brillen einen Tunnelblick. Erste Ansätze, die das Sichtfeld erweitern, sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viewable ist ein Interface &#8211; Design Konzept von Christian Menschel.</p>
<p>Der menschliche Blickwinkel beträgt ca. 120°, so daß wir allerhand wahrnehmen können, ohne den Kopf drehen zu müßen. Allerdings umfaßt die Scharfsehzone des Gesichtsfelds nur wenige Grad. In heutigen Computerspielen hat man außer bei 3D Brillen einen Tunnelblick. Erste Ansätze, die das Sichtfeld erweitern, sind Widescreen Monitore wie von Apple oder Dell. Jedoch bleibt auch hier die Blickfläche planar, also in einer Ebene. Eine neue Anordnung des Bildschirms mit zwei Seitendisplays könnte die Wahrnehmung einer Raumtiefe verbeßern. Die Seitenmonitore würden beispielsweise bei einer Raumansicht die Seitenwände darstellen. Der Betrachter soll das Gefühl bekommen, mitten im Raum zu stehen. Als Mensch-Computer-Interface dient ein Motiontracking System. Um sich im Raum zu bewegen, hat jedes Display eine Kamera, die Handbewegungen registriert.<br />
Download <a href="http://www.cmenschel.de/design/hci/viewable/viewable.pdf">als PDF</a><br />
<img src="http://www.cmenschel.de/design/hci/viewable/viewable.jpg" alt="viewable" />Viewable Prototyp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmenschel.de/viewable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

