<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Usability von digitalen Tankanzeigen (Mercedes Benz E-Klasse vs. Renault Twingo)</title>
	<atom:link href="http://www.cmenschel.de/usability-von-digitalen-tankanzeigen-mercedes-benz-e-klasse-vs-renault-twingo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cmenschel.de/usability-von-digitalen-tankanzeigen-mercedes-benz-e-klasse-vs-renault-twingo</link>
	<description>Ein Blog über digitale Medien und das Leben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 17:42:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Christian Menschel - 2008&#160;&#160;&#187; Entwickler vs. Nutzer&#160;&#171;</title>
		<link>http://www.cmenschel.de/usability-von-digitalen-tankanzeigen-mercedes-benz-e-klasse-vs-renault-twingo/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>Christian Menschel - 2008&#160;&#160;&#187; Entwickler vs. Nutzer&#160;&#171;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmenschel.de/?p=77#comment-65</guid>
		<description>[...] Mappings bedeuten, dass ein Design mit der realen Welt übereinstimmen muss. Als Beispiel dient die Tankanzeige eines Autos. Der voll leuchtende Bereich des Füllstands zeigt den Anteil des vollen Bereichs im Tank. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mappings bedeuten, dass ein Design mit der realen Welt übereinstimmen muss. Als Beispiel dient die Tankanzeige eines Autos. Der voll leuchtende Bereich des Füllstands zeigt den Anteil des vollen Bereichs im Tank. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victoria</title>
		<link>http://www.cmenschel.de/usability-von-digitalen-tankanzeigen-mercedes-benz-e-klasse-vs-renault-twingo/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 16:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cmenschel.de/?p=77#comment-64</guid>
		<description>Sehr interessant die Logik bei Mercedes. Ich danke Dir, dass Du meinen Twingo als positives Beispiel darstellt inkl. einem Foto.
Somit darfst DU auch weiterhin mitfahren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant die Logik bei Mercedes. Ich danke Dir, dass Du meinen Twingo als positives Beispiel darstellt inkl. einem Foto.<br />
Somit darfst DU auch weiterhin mitfahren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

